Koji med najviše konzumirate?
- Broj Odgovora
- 398
- Prvi Odgovor
- Srijeda, 28 Srpanj 2010 12:33
- Zadnji Odgovor
- Srijeda, 16 Svibanj 2012 08:25
Koji med najviše konzumirate?
| Hitovi | Postotak | Graf |
|---|---|---|
| med bagrem | ||
| 118 | 29.6% | |
| med cvjetni | ||
| 86 | 21.6% | |
| med kadulja | ||
| 83 | 20.9% | |
| med kesten | ||
| 39 | 9.8% | |
| med velebitsko dalmatinski | ||
| 22 | 5.5% | |
| med medljikovac (šuma) | ||
| 20 | 5% | |
| med lipa | ||
| 16 | 4% | |
| med bagremac | ||
| 14 | 3.5% | |














